Informácie:
Meno: NIKA zo Zeleného dom
SPKP: 1197/19
Dátum narodenia: 22.01.2017
Majiteľ: PhDr. Igor Málik
Adresa: Lazisko 158, 032 11 Svätý Kríž
Mail: malik.igor@centrum.sk
Telefón: 0907817929
DBK: A Výška: 48 cm
Skúšky/tituly: PF II. cena IHF II. cena
Výstavy/tituly: Výborná, CAJC, CAC
BARON vom Bodinggraben |
Dasko vom Hirschboden | OLYMP von der Waldeben | DUX vom Schachmanntal |
ARNIKA Salm-Disselborn | |||
Assi vom Gsengkogel | HEROLD vom Trailing | ||
AIKA vom Hirschboden | |||
AIKA vom Annastal | Falco vom Hahntennjoch | CASTOR vom Hagle | |
JANKA vom Trailing | |||
Anja von der Gippelleitn | AMOR vom Hochwartspitz | ||
BRITA zo Starej Hájnice | |||
IDA od Dlouhého rybníka |
BRIX ze Šultova | ASKAN v. Jungfernholz | BARTH v. Friedrichshof |
KORA v. Neuhaus | |||
BRITA od Zuzáků | ORAN z Javornické louky | ||
ALMA z Májku | |||
BETTINA z Brdské hájenky | CIRO z Modravského údolí | BRIT z Němcova mlýna | |
GERA z Javornické louky | |||
ASIKA od Třipánského kamene | HIKS z Načetína | ||
FARBA Borowy Kat |
BARON vom Bodinggraben
IDA od Dlouhého rybníka
Skúšky
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
---|
Výstavy
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
---|
Potomkovia
Dátum | Otec | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | ALAN Kamenný chodník | 6 | 2 | 8 | |
30.07.2023 | DARO Čierny husec | 2 | 2 | 4 | |
8 | 4 | 12 | Priemerný počet šteniat na párenie: 6,00 |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 3 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 2 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 3 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 3 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena | Celkový počet bodov | ||||||||
Rozhodca | Jozef Hapčo |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele Farba |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci Správne vedenie suky |
- dĺžka ----- |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni 2800 m |
- hlas ----- |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled 2x |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu 2x |
- na akú vzdialenosť ----- |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom ----- |
|
- na stope ----- |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri 1x hrudná kosť , 1x tesne nad penisom |
|
- po zočení zveri Hlásanie |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča Suka pracovala s nízkym nosom |
|
7 | Dĺžka durenia a čas 300 m , 15 min. |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri 19.9.2019 05:30 |
|
- doba stavania 20 min, prerušované hlásenie |
- priloženia psa na prácu 19.9.2019 , 10:15hod1 |
||
- hlásenie ----- |
- ukončenia dohľadávky 9.9.2019 , 12:00hod |