Informácie:
Meno: BONA spod Vápenných bokov
SPKP: 12156/20
Dátum narodenia: 17.03.2017
Majiteľ: Ing. Jozef Rišian
Adresa: 375, 038 40 Žabokreky
Mail: jozef.risian@gmail.com
Telefón: 0908595428
DBK: A Výška: cm
Bonitácia: 101 b.
Skúšky/tituly: PF I.c. 190b , IHF I.c. 254b
Výstavy/tituly: ŠF V3
IZÁK Jágrová |
WOTAN vom WIESACKER | HENRY von der Fuchsteiten | VOSKO der Vorderriss |
BAJA Devana | |||
CHESSY vom Wildenkar | BARNEY vom Stallerwald | ||
ASTA von der Schönhalde | |||
GERA z Fotuláku | BLEK z Rožnovských pasek | DON z Bernova | |
ADA z Borbášovho dvora | |||
ASTRA Zbojnícka studňa | BURY Minčol | ||
CITA z Gronera | |||
CESY zo Štefanova |
BRUNO z Ivetkinho dvora | MEDO Hraples | GERO Vandračka |
BELKA z Gronera | |||
FIDA Demianka | BENY spod Sukovského vrchu | ||
ARNIKA z Medvedej dolky | |||
BRIXI Olšovský járok | CESAR spod Čertovej bane | BURY Minčol | |
MAJA Kobarča | |||
GORA Jágrová | EVAN Stanišovská dolina | ||
CIRA Jágrová |
IZÁK Jágrová
CESY zo Štefanova
Skúšky
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
---|
Výstavy
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
---|
Bonitácia
11.08.2019 Dolný Kubín 101 b.
Celkový vzhľad | |||
---|---|---|---|
a/ atypický, lymfatický, výška pod-nad hracu určenú štandardom | 0 | ||
b/ ľahký - chrtovitý, príliš ťažký | 2 | ||
c/ menej ušlachtilý, ľahší alebo ťažší typ | 5 | ||
d/ ušlachtilý, typický predstaviteľ plemena | 10 | ||
Dosiahnuté body | 9 |
Znaky plemennej príslušnosti | |||
---|---|---|---|
Hlava | a/ jemná, úzka, výrazne klínovitá, ťažká | 0 | |
b/ menej ušlachtilá, ľahšia alebo ťažšia, nábeh na klínovitosť | 5 | ||
c/ dobre tvarovaná | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Nos | a/ úzky, krátky, dlhý, špicatý | 0 | |
b/ čierny BF - rovný, klábonos HF - veľký, široký, klenutý | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Oči | a/ vadné, malé, okrúhle, vypuklé, BF a HF voľné spodné viečka | 0 | |
b/ dobre uzatvorené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Farba oka | a/ žlté, svetlé, dravčie(svetložlté s tmavou zrenicou) | 0 | |
b/ hnedé | 3 | ||
c/ tmavohnedé | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Ušnice | a/ krátke, špicaté, trojuholníkové, nepriliehavé | 0 | |
b/ ako popis pre 5 bodov, ale mäkké alebo s výraznými záhybmi - vlajúce | 2 | ||
c/ stredne dlhé a dlhšie, vysoko a široko nasadené, spodné okraje zaoblené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrbát | a/ krátky, preliačený, kaprí, zrezaný zadok | 0 | |
b/ rovný, dlhší a pevný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chvost | a/ tenký, myšací, vysoko - nízko nasadený, vysoko nesený, vytočený | 0 | |
b/ dlhý, správne nasadený, osrstený | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Hrudník | a/ plytký, krátky, sudovitý, vypuklý, valcovitý | 0 | |
b/ BF a HF - hlboký, dlhý a široký | 3 | ||
c/ BF a HF - hlboký, dlhý a nie široký | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Končatiny | a/ otvorené tlapky, mäkké zápestie, nepravidelný, široký, strmý(hákovitý) postojpredných a zadných končatín | 0 | |
b/ správny, pravidelný postoj s korektným zaúhlením | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Srsť | a/ jemná, krátka, riedka, neosrstené brucho | 0 | |
b/ primerane dlhá, ale jemná, ostsrsené brucho | 3 | ||
c/ hustá, miesrne drsná až drsná, dlhšia | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba | a/ BF - čierna s červeným pálením, žlté sfarbenie, biele škvrny na hrudi HF - svetložltá, čierna s bielim pálením | 0 | |
b/ BF a HF - žemlová, žemlovožltá | 4 | ||
c/ BF a HF - svetlá jelenia červe bez masky | 7 | ||
d/ jelenia červe s maskou HF - pruhovanie | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Farba hlavy | a/ čierna hlava(nie maska), žltá - svetlá | 0 | |
b/ naznačená maska | 3 | ||
c/ výrazná maska | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Pohyb | a/ nepravidelný | 0 | |
b/ pravidelný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrup | a/ neúplný, predkus, podkus | 0 | |
b/ úplný, nožničkový, kliešťový | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 |
Povaha | a/ nervózna, agresívna, bojazlivá | 0 |
b/ vyrovnaná, kľudná, pokojná, odvážna, temperamentná | 10 | |
Dosiahnuté body | 9 |
Potomkovia
Dátum | Otec | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | ESO zo Šarlotinovho dvora | 5 | 3 | 8 | |
5 | 3 | 8 | Priemerný počet šteniat na párenie: 8,00 |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 4 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 4 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena I. cena | Celkový počet bodov 254 | ||||||||
Rozhodca | Ing. Grellneth Peter |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele farba, vodič zároveň strelec |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci Farbiar správne vedený na dlhom rozvinutom farbiarskom remeni |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni 780m |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled 0 |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu 1 |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope hlasitá na teplej stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri obojstranný priestrel zadný beh bez zásahu kosti |
|
- po zočení zveri |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča práca s nízkym nosom, zaľahnutá v remeni |
|
7 | Dĺžka durenia a čas 150m 2 min |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri 20.9.2020 7:45 Jelenica |
|
- doba stavania 30 min |
- priloženia psa na prácu 20.9.2020 13:30 |
||
- hlásenie Hlasitá na teplej stope |
- ukončenia dohľadávky 20.9.2020 14:15 |