Informácie:
Meno: ALA Bory
SPKP: 12568/
Dátum narodenia: 29.03.2018
Majiteľ: Ing. Juraj Dobrovič
Adresa: , 082 73 Šarišské Dravce 233
Mail: jurajdobrovic@gmail.com
Telefón: 0918335256
DBK: A Výška: cm
Bonitácia: 101 b.
Skúšky/tituly: PF - I.c., IHF - II.c.
Výstavy/tituly: Výborná
Ataman z Krainy Przodkow |
CANTO z Ivetkinho dvora | CESAR z Novodomských bažín | ARS Czedzielski Rewir |
DOLY z Pltínske Olšavy | |||
FIDA Demjanka | BENY spod Sukovského vrchu | ||
ARNIKA z Medvedej dolky | |||
WATRA z Krainy Przodków | CID Jelení cesta | WOTAN vom WIESACKER | |
LAURA Vatrová | |||
URODA z Krainy Przodkow | CIRIO z Dubnísk | ||
GINA Herbu Czarna Maska | |||
JESSY Demjanka |
BLESK Krigov | ORCUS Vartová | ALAN Turková |
CIFRA Vatrová | |||
ELZA Ungarová lúka | GORAL Devana | ||
BRITA Čirské bučiny | |||
DORI Baškin dvor | AMOR Stará dolina | LORD Hniezdne | |
STRELA Vlčí potok | |||
HANA Demjanka | BENY spod Sukovského vrchu | ||
AJKA Demjanka |
Ataman z Krainy Przodkow
JESSY Demjanka
Skúšky
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
---|
Výstavy
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
---|
Bonitácia
16.11.2019 Kamenný Mlyn 101 b.
Celkový vzhľad | |||
---|---|---|---|
a/ atypický, lymfatický, výška pod-nad hracu určenú štandardom | 0 | ||
b/ ľahký - chrtovitý, príliš ťažký | 2 | ||
c/ menej ušlachtilý, ľahší alebo ťažší typ | 5 | ||
d/ ušlachtilý, typický predstaviteľ plemena | 10 | ||
Dosiahnuté body | 8 |
Znaky plemennej príslušnosti | |||
---|---|---|---|
Hlava | a/ jemná, úzka, výrazne klínovitá, ťažká | 0 | |
b/ menej ušlachtilá, ľahšia alebo ťažšia, nábeh na klínovitosť | 5 | ||
c/ dobre tvarovaná | 10 | ||
Dosiahnuté body | 9 | ||
Nos | a/ úzky, krátky, dlhý, špicatý | 0 | |
b/ čierny BF - rovný, klábonos HF - veľký, široký, klenutý | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Oči | a/ vadné, malé, okrúhle, vypuklé, BF a HF voľné spodné viečka | 0 | |
b/ dobre uzatvorené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba oka | a/ žlté, svetlé, dravčie(svetložlté s tmavou zrenicou) | 0 | |
b/ hnedé | 3 | ||
c/ tmavohnedé | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Ušnice | a/ krátke, špicaté, trojuholníkové, nepriliehavé | 0 | |
b/ ako popis pre 5 bodov, ale mäkké alebo s výraznými záhybmi - vlajúce | 2 | ||
c/ stredne dlhé a dlhšie, vysoko a široko nasadené, spodné okraje zaoblené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrbát | a/ krátky, preliačený, kaprí, zrezaný zadok | 0 | |
b/ rovný, dlhší a pevný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chvost | a/ tenký, myšací, vysoko - nízko nasadený, vysoko nesený, vytočený | 0 | |
b/ dlhý, správne nasadený, osrstený | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Hrudník | a/ plytký, krátky, sudovitý, vypuklý, valcovitý | 0 | |
b/ BF a HF - hlboký, dlhý a široký | 3 | ||
c/ BF a HF - hlboký, dlhý a nie široký | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Končatiny | a/ otvorené tlapky, mäkké zápestie, nepravidelný, široký, strmý(hákovitý) postojpredných a zadných končatín | 0 | |
b/ správny, pravidelný postoj s korektným zaúhlením | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Srsť | a/ jemná, krátka, riedka, neosrstené brucho | 0 | |
b/ primerane dlhá, ale jemná, ostsrsené brucho | 3 | ||
c/ hustá, miesrne drsná až drsná, dlhšia | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Farba | a/ BF - čierna s červeným pálením, žlté sfarbenie, biele škvrny na hrudi HF - svetložltá, čierna s bielim pálením | 0 | |
b/ BF a HF - žemlová, žemlovožltá | 4 | ||
c/ BF a HF - svetlá jelenia červe bez masky | 7 | ||
d/ jelenia červe s maskou HF - pruhovanie | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Farba hlavy | a/ čierna hlava(nie maska), žltá - svetlá | 0 | |
b/ naznačená maska | 3 | ||
c/ výrazná maska | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Pohyb | a/ nepravidelný | 0 | |
b/ pravidelný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrup | a/ neúplný, predkus, podkus | 0 | |
b/ úplný, nožničkový, kliešťový | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 |
Povaha | a/ nervózna, agresívna, bojazlivá | 0 |
b/ vyrovnaná, kľudná, pokojná, odvážna, temperamentná | 10 | |
Dosiahnuté body | 10 |
Potomkovia
Dátum | Otec | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2024 | DENNY zo Štefanova | 1 | 7 | 8 | |
24.08.2023 | EXO Mútňanská dolina | 1 | 10 | 11 | |
2 | 17 | 19 | Priemerný počet šteniat na párenie: 9,50 |