Informácie:
Meno: SAŠKA Lesnícka lúka
SPKP: 12616/
Dátum narodenia: 28.03.2018
Majiteľ: Ľubomír Červenko
Adresa: Stará Voda 72, 053 34 Švedlár
Mail: l.cervenko@centrum.sk
Telefón: 0918333107
DBK: B Výška: cm
Bonitácia: 102 b.
Skúšky/tituly: PF - I.c., IHF - I.c.
Výstavy/tituly: Výborná, CAC, R.CAC Chovný zvod: 102 b.
DUKY od Slamku |
EZAL spod Oblíka | GORAL Devana | CÁR z Podbrezovej |
BRITA spod Lupčianskej Magury | |||
BORA od Margarétky | DAG Ležisko | ||
AJKA z Čierneho Balogu | |||
CITA Genéza | GERO Vandračka | BROK Rígeľ | |
DONA Vandračka | |||
ESTA Tri studne | EVAN Stanišovská dolina | ||
CETTY Kráľovská studnička | |||
FANNY z Púčikovho dvora |
BOJAR Matejová dolina | OMAR Vatrová | ALAN Turková |
CIFRA Vatrová | |||
ALFA z Hajnej hory | GASTON z Demänovskej | ||
DANA Devana | |||
ASTA z Babinej hory | CESAR spod Čertovej bane | BURY Minčol | |
MAJA Kobarča | |||
ELA Jelenia obora Orava | RONO Fatra | ||
AIDA Tri studne |
DUKY od Slamku
FANNY z Púčikovho dvora
Skúšky
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
---|
Výstavy
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
---|
Bonitácia
28.06.2020 Lednické Rovné 102 b.
Celkový vzhľad | |||
---|---|---|---|
a/ atypický, lymfatický, výška pod-nad hracu určenú štandardom | 0 | ||
b/ ľahký - chrtovitý, príliš ťažký | 2 | ||
c/ menej ušlachtilý, ľahší alebo ťažší typ | 5 | ||
d/ ušlachtilý, typický predstaviteľ plemena | 10 | ||
Dosiahnuté body | 9 |
Znaky plemennej príslušnosti | |||
---|---|---|---|
Hlava | a/ jemná, úzka, výrazne klínovitá, ťažká | 0 | |
b/ menej ušlachtilá, ľahšia alebo ťažšia, nábeh na klínovitosť | 5 | ||
c/ dobre tvarovaná | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Nos | a/ úzky, krátky, dlhý, špicatý | 0 | |
b/ čierny BF - rovný, klábonos HF - veľký, široký, klenutý | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Oči | a/ vadné, malé, okrúhle, vypuklé, BF a HF voľné spodné viečka | 0 | |
b/ dobre uzatvorené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba oka | a/ žlté, svetlé, dravčie(svetložlté s tmavou zrenicou) | 0 | |
b/ hnedé | 3 | ||
c/ tmavohnedé | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Ušnice | a/ krátke, špicaté, trojuholníkové, nepriliehavé | 0 | |
b/ ako popis pre 5 bodov, ale mäkké alebo s výraznými záhybmi - vlajúce | 2 | ||
c/ stredne dlhé a dlhšie, vysoko a široko nasadené, spodné okraje zaoblené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrbát | a/ krátky, preliačený, kaprí, zrezaný zadok | 0 | |
b/ rovný, dlhší a pevný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chvost | a/ tenký, myšací, vysoko - nízko nasadený, vysoko nesený, vytočený | 0 | |
b/ dlhý, správne nasadený, osrstený | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Hrudník | a/ plytký, krátky, sudovitý, vypuklý, valcovitý | 0 | |
b/ BF a HF - hlboký, dlhý a široký | 3 | ||
c/ BF a HF - hlboký, dlhý a nie široký | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Končatiny | a/ otvorené tlapky, mäkké zápestie, nepravidelný, široký, strmý(hákovitý) postojpredných a zadných končatín | 0 | |
b/ správny, pravidelný postoj s korektným zaúhlením | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Srsť | a/ jemná, krátka, riedka, neosrstené brucho | 0 | |
b/ primerane dlhá, ale jemná, ostsrsené brucho | 3 | ||
c/ hustá, miesrne drsná až drsná, dlhšia | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba | a/ BF - čierna s červeným pálením, žlté sfarbenie, biele škvrny na hrudi HF - svetložltá, čierna s bielim pálením | 0 | |
b/ BF a HF - žemlová, žemlovožltá | 4 | ||
c/ BF a HF - svetlá jelenia červe bez masky | 7 | ||
d/ jelenia červe s maskou HF - pruhovanie | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Farba hlavy | a/ čierna hlava(nie maska), žltá - svetlá | 0 | |
b/ naznačená maska | 3 | ||
c/ výrazná maska | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Pohyb | a/ nepravidelný | 0 | |
b/ pravidelný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrup | a/ neúplný, predkus, podkus | 0 | |
b/ úplný, nožničkový, kliešťový | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 |
Povaha | a/ nervózna, agresívna, bojazlivá | 0 |
b/ vyrovnaná, kľudná, pokojná, odvážna, temperamentná | 10 | |
Dosiahnuté body | 10 |
Potomkovia
Dátum | Otec | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2024 | BERN z Janíkovej záhrady | 1 | 3 | 4 | |
1 | 3 | 4 | Priemerný počet šteniat na párenie: 4,00 |