Informácie:
Meno: LINDA z Púčikovho dvora
SPKP: 13029/
Dátum narodenia: 24.06.2019
Majiteľ: Ing. Martin Schneider
Adresa: , 956 37 Zlatníky 313
Mail: martin.schneider@lesy.sk
Telefón: 0918334281
Chovateľská stanica: Švarcov jarok
DBK: B Výška: cm
Bonitácia: 99 b.
Skúšky/tituly:
Výstavy/tituly:
KING spod Štibľa |
HUGO z Liptovských Revúc | DONER z Ľupčianskej doliny | DAX Lázky SK |
BLISKA Vatrová | |||
ELZA z Liptovských Revúc | BURY Minčol | ||
ENA Cenovská dolina | |||
BRITA spod Štíbla | KONY Vatrová | ALAN Turková | |
CITRA Vatrová | |||
GEŠA z Moldovenina | LORD Hniezdne | ||
HENA Piešť | |||
CESSY z Kamennej lúky |
IROŠ z Lubochnianskej dolin | GERO Vandračka | BROK Rígeľ |
DONA Vandračka | |||
ASTA z Pukanca | FREDY Vatrová | ||
BRITA Tri studne | |||
AJKA z Dankovičovho dvora | ORCUS Vartová | ALAN Turková | |
CIFRA Vatrová | |||
HORA Ungarová lúka | GORAL Devana | ||
BRITA Čirské bučiny |
KING spod Štibľa
CESSY z Kamennej lúky
Skúšky
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
---|
Výstavy
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
---|
Bonitácia
10.04.2021 Uhrovec - Latkovce (Pemafarm) 99 b.
Celkový vzhľad | |||
---|---|---|---|
a/ atypický, lymfatický, výška pod-nad hracu určenú štandardom | 0 | ||
b/ ľahký - chrtovitý, príliš ťažký | 2 | ||
c/ menej ušlachtilý, ľahší alebo ťažší typ | 5 | ||
d/ ušlachtilý, typický predstaviteľ plemena | 10 | ||
Dosiahnuté body | 9 |
Znaky plemennej príslušnosti | |||
---|---|---|---|
Hlava | a/ jemná, úzka, výrazne klínovitá, ťažká | 0 | |
b/ menej ušlachtilá, ľahšia alebo ťažšia, nábeh na klínovitosť | 5 | ||
c/ dobre tvarovaná | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Nos | a/ úzky, krátky, dlhý, špicatý | 0 | |
b/ čierny BF - rovný, klábonos HF - veľký, široký, klenutý | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Oči | a/ vadné, malé, okrúhle, vypuklé, BF a HF voľné spodné viečka | 0 | |
b/ dobre uzatvorené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba oka | a/ žlté, svetlé, dravčie(svetložlté s tmavou zrenicou) | 0 | |
b/ hnedé | 3 | ||
c/ tmavohnedé | 5 | ||
Dosiahnuté body | 3 | ||
Ušnice | a/ krátke, špicaté, trojuholníkové, nepriliehavé | 0 | |
b/ ako popis pre 5 bodov, ale mäkké alebo s výraznými záhybmi - vlajúce | 2 | ||
c/ stredne dlhé a dlhšie, vysoko a široko nasadené, spodné okraje zaoblené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrbát | a/ krátky, preliačený, kaprí, zrezaný zadok | 0 | |
b/ rovný, dlhší a pevný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Chvost | a/ tenký, myšací, vysoko - nízko nasadený, vysoko nesený, vytočený | 0 | |
b/ dlhý, správne nasadený, osrstený | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Hrudník | a/ plytký, krátky, sudovitý, vypuklý, valcovitý | 0 | |
b/ BF a HF - hlboký, dlhý a široký | 3 | ||
c/ BF a HF - hlboký, dlhý a nie široký | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Končatiny | a/ otvorené tlapky, mäkké zápestie, nepravidelný, široký, strmý(hákovitý) postojpredných a zadných končatín | 0 | |
b/ správny, pravidelný postoj s korektným zaúhlením | 5 | ||
Dosiahnuté body | 3 | ||
Srsť | a/ jemná, krátka, riedka, neosrstené brucho | 0 | |
b/ primerane dlhá, ale jemná, ostsrsené brucho | 3 | ||
c/ hustá, miesrne drsná až drsná, dlhšia | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba | a/ BF - čierna s červeným pálením, žlté sfarbenie, biele škvrny na hrudi HF - svetložltá, čierna s bielim pálením | 0 | |
b/ BF a HF - žemlová, žemlovožltá | 4 | ||
c/ BF a HF - svetlá jelenia červe bez masky | 7 | ||
d/ jelenia červe s maskou HF - pruhovanie | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Farba hlavy | a/ čierna hlava(nie maska), žltá - svetlá | 0 | |
b/ naznačená maska | 3 | ||
c/ výrazná maska | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Pohyb | a/ nepravidelný | 0 | |
b/ pravidelný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrup | a/ neúplný, predkus, podkus | 0 | |
b/ úplný, nožničkový, kliešťový | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 |
Povaha | a/ nervózna, agresívna, bojazlivá | 0 |
b/ vyrovnaná, kľudná, pokojná, odvážna, temperamentná | 10 | |
Dosiahnuté body | 10 |
Potomkovia
Dátum | Otec | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2024 | LORD z Chorváta | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | Priemerný počet šteniat na párenie: 0 |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 4 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 3 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 3 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 4 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena I. cena | Celkový počet bodov 248 | ||||||||
Rozhodca | Pavel Pástor |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele Kvapka farby a zápory |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci Pes správne vedený od nástrelu až po teplé ležovisko, z ktorého zver odskočila |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni 620m |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled 0 |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu 1x |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope na stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri Spodná časť brucha, bachor |
|
- po zočení zveri - |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča Húština, členité hlboké járky a výmoly. Celá dohľadávka sa vyznačovaladobrou súhrou vodiča a suky |
|
7 | Dĺžka durenia a čas 2600m 90min. |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri 10.10.2022 7:02 |
|
- doba stavania 4x , 33min |
- priloženia psa na prácu 10.10.2022 12:05 |
||
- hlásenie |
- ukončenia dohľadávky 10.10.2022 14:20 |