Informácie:
Meno: JAŠA Devana
SPKP: 1398/
Dátum narodenia: 25.02.2019
Majiteľ: Jaroslav Jurský
Adresa: Nižné Repaše 6, 053 71 Vyšné Repaše
Mail: jursky@vlm.sk
Telefón: 0915962177
DBK: B Výška: 48 cm
Bonitácia: 98 b.
Skúšky/tituly:
Výstavy/tituly:
HUGO z Nižného poľa |
ATHOS z Javorinky | IWAN von der Königsbuche | ACHILL vom Walde Ketil |
ASTA vom Jägermeister | |||
BONA Hrabov potok | KAUZ von der Walze | ||
ARKA z Kázavé | |||
ELZA z Brdské hájenky | SEMEK vom Silberbach | TYRAN vom Thumbachtal | |
EIBE vom Eibenhorst | |||
ASIKA od Třipánského kamene | HIKS z Načetína | ||
FARBA Borowy Kat | |||
ASTRID Silva zovolun |
FARO Polominy | MARO Devana | BES zo Starej Hájnice |
ASTRA z Popovej derby | |||
BAŠKA Polominy | ORAN z Javornické louky | ||
ORA Jezbiny | |||
BERNI z Mihálikovho dvora | AJAX Kelet-Mecseki | ANDOR Mecseki-Vadüzö | |
ELVIRA Fánni-Völgyi | |||
ERNA Kirgov | BRIT Hrabov potok | ||
FICHTA zo Starej Hájnice |
HUGO z Nižného poľa
ASTRID Silva zovolun
Skúšky
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
---|
Výstavy
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
---|
Bonitácia
10.04.2021 Uhrovec - Latkovce (Pemafarm) 98 b.
Celkový vzhľad | |||
---|---|---|---|
a/ atypický, lymfatický, výška pod-nad hracu určenú štandardom | 0 | ||
b/ ľahký - chrtovitý, príliš ťažký | 2 | ||
c/ menej ušlachtilý, ľahší alebo ťažší typ | 5 | ||
d/ ušlachtilý, typický predstaviteľ plemena | 10 | ||
Dosiahnuté body | 9 |
Znaky plemennej príslušnosti | |||
---|---|---|---|
Hlava | a/ jemná, úzka, výrazne klínovitá, ťažká | 0 | |
b/ menej ušlachtilá, ľahšia alebo ťažšia, nábeh na klínovitosť | 5 | ||
c/ dobre tvarovaná | 10 | ||
Dosiahnuté body | 9 | ||
Nos | a/ úzky, krátky, dlhý, špicatý | 0 | |
b/ čierny BF - rovný, klábonos HF - veľký, široký, klenutý | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Oči | a/ vadné, malé, okrúhle, vypuklé, BF a HF voľné spodné viečka | 0 | |
b/ dobre uzatvorené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba oka | a/ žlté, svetlé, dravčie(svetložlté s tmavou zrenicou) | 0 | |
b/ hnedé | 3 | ||
c/ tmavohnedé | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Ušnice | a/ krátke, špicaté, trojuholníkové, nepriliehavé | 0 | |
b/ ako popis pre 5 bodov, ale mäkké alebo s výraznými záhybmi - vlajúce | 2 | ||
c/ stredne dlhé a dlhšie, vysoko a široko nasadené, spodné okraje zaoblené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrbát | a/ krátky, preliačený, kaprí, zrezaný zadok | 0 | |
b/ rovný, dlhší a pevný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Chvost | a/ tenký, myšací, vysoko - nízko nasadený, vysoko nesený, vytočený | 0 | |
b/ dlhý, správne nasadený, osrstený | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Hrudník | a/ plytký, krátky, sudovitý, vypuklý, valcovitý | 0 | |
b/ BF a HF - hlboký, dlhý a široký | 3 | ||
c/ BF a HF - hlboký, dlhý a nie široký | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Končatiny | a/ otvorené tlapky, mäkké zápestie, nepravidelný, široký, strmý(hákovitý) postojpredných a zadných končatín | 0 | |
b/ správny, pravidelný postoj s korektným zaúhlením | 5 | ||
Dosiahnuté body | 3 | ||
Srsť | a/ jemná, krátka, riedka, neosrstené brucho | 0 | |
b/ primerane dlhá, ale jemná, ostsrsené brucho | 3 | ||
c/ hustá, miesrne drsná až drsná, dlhšia | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba | a/ BF - čierna s červeným pálením, žlté sfarbenie, biele škvrny na hrudi HF - svetložltá, čierna s bielim pálením | 0 | |
b/ BF a HF - žemlová, žemlovožltá | 4 | ||
c/ BF a HF - svetlá jelenia červe bez masky | 7 | ||
d/ jelenia červe s maskou HF - pruhovanie | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Farba hlavy | a/ čierna hlava(nie maska), žltá - svetlá | 0 | |
b/ naznačená maska | 3 | ||
c/ výrazná maska | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Pohyb | a/ nepravidelný | 0 | |
b/ pravidelný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Chrup | a/ neúplný, predkus, podkus | 0 | |
b/ úplný, nožničkový, kliešťový | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 |
Povaha | a/ nervózna, agresívna, bojazlivá | 0 |
b/ vyrovnaná, kľudná, pokojná, odvážna, temperamentná | 10 | |
Dosiahnuté body | 10 |
Potomkovia
Dátum | Otec | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 | ERNY Medzihorská | 5 | 4 | 9 | |
30.07.2023 | ERNY Medzihorská | 0 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 10 | Priemerný počet šteniat na párenie: 10,00 |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 4 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 4 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena I. cena | Celkový počet bodov 264 | ||||||||
Rozhodca |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele Svetlá farba a úlomok kosti |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci Na plne rozvinutom farbiarskom remeni |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni 500 m |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled 0 |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu 1 |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope na teplej stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri ľavý zadný beh a sval na pravom behu |
|
- po zočení zveri intenzívne |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča sučka veíkej chuti do práce, výborná stopová práca |
|
7 | Dĺžka durenia a čas 100 m, 1 min. |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri 28.3.2023, 8:00 hod. |
|
- doba stavania 30 min. |
- priloženia psa na prácu 28.3.2023, 12:15 |
||
- hlásenie nepretržité, náruživé, intenzívne |
- ukončenia dohľadávky 28.3.2023, 13:05 |