Informácie:
Meno: ESO zo Šarlotinovho dvora
SPKP: 12571/22
Dátum narodenia: 03.04.2018
DBK: A Výška: 51 cm
Bonitácia: 99 b.
Skúšky/tituly:
Výstavy/tituly:
Patscho vom Pfluglhof |
EROS vom Schrakar | DASKO vom Sturzerkopf | DONAR vom Silberbrunn |
CENTA vom Leobengraben | |||
FARA vom Gaisstalbrunnen | BRANKO vom KAISERSGRABEN | ||
DESKA von Hochreith | |||
DINA vom Leobengraben | FERRO non der Langalm | CATO vom Hochgall | |
DIANA vom Theißenegg | |||
EMI vom Gamsenbrand | ARON vom Felfernigtal | ||
ASTA von der Edelweissmauer | |||
BONA zo Šarlotinovho dvora |
HUGO z Liptovských Revúc | DONER z Ľupčianskej doliny | DAX Lázky SK |
BLISKA Vatrová | |||
ELZA z Liptovských Revúc | BURY Minčol | ||
ENA Cenovská dolina | |||
ARTEMIS z Kyncelovej | GERO z Ľubochnianskej doliny | OMAR Vatrová | |
ASTA z Pukanca | |||
Trium Slecs HERA | GERO Vandračka | ||
DARA z Ľubochnianskej doliny |
Patscho vom Pfluglhof
BONA zo Šarlotinovho dvora
Skúšky
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
---|
Výstavy
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
---|
Bonitácia
21.08.2022 Lefantovce penzión Dolina 99 b.
Celkový vzhľad | |||
---|---|---|---|
a/ atypický, lymfatický, výška pod-nad hracu určenú štandardom | 0 | ||
b/ ľahký - chrtovitý, príliš ťažký | 2 | ||
c/ menej ušlachtilý, ľahší alebo ťažší typ | 5 | ||
d/ ušlachtilý, typický predstaviteľ plemena | 10 | ||
Dosiahnuté body | 9 |
Znaky plemennej príslušnosti | |||
---|---|---|---|
Hlava | a/ jemná, úzka, výrazne klínovitá, ťažká | 0 | |
b/ menej ušlachtilá, ľahšia alebo ťažšia, nábeh na klínovitosť | 5 | ||
c/ dobre tvarovaná | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Nos | a/ úzky, krátky, dlhý, špicatý | 0 | |
b/ čierny BF - rovný, klábonos HF - veľký, široký, klenutý | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Oči | a/ vadné, malé, okrúhle, vypuklé, BF a HF voľné spodné viečka | 0 | |
b/ dobre uzatvorené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba oka | a/ žlté, svetlé, dravčie(svetložlté s tmavou zrenicou) | 0 | |
b/ hnedé | 3 | ||
c/ tmavohnedé | 5 | ||
Dosiahnuté body | 3 | ||
Ušnice | a/ krátke, špicaté, trojuholníkové, nepriliehavé | 0 | |
b/ ako popis pre 5 bodov, ale mäkké alebo s výraznými záhybmi - vlajúce | 2 | ||
c/ stredne dlhé a dlhšie, vysoko a široko nasadené, spodné okraje zaoblené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrbát | a/ krátky, preliačený, kaprí, zrezaný zadok | 0 | |
b/ rovný, dlhší a pevný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chvost | a/ tenký, myšací, vysoko - nízko nasadený, vysoko nesený, vytočený | 0 | |
b/ dlhý, správne nasadený, osrstený | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Hrudník | a/ plytký, krátky, sudovitý, vypuklý, valcovitý | 0 | |
b/ BF a HF - hlboký, dlhý a široký | 3 | ||
c/ BF a HF - hlboký, dlhý a nie široký | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Končatiny | a/ otvorené tlapky, mäkké zápestie, nepravidelný, široký, strmý(hákovitý) postojpredných a zadných končatín | 0 | |
b/ správny, pravidelný postoj s korektným zaúhlením | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Srsť | a/ jemná, krátka, riedka, neosrstené brucho | 0 | |
b/ primerane dlhá, ale jemná, ostsrsené brucho | 3 | ||
c/ hustá, miesrne drsná až drsná, dlhšia | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Farba | a/ BF - čierna s červeným pálením, žlté sfarbenie, biele škvrny na hrudi HF - svetložltá, čierna s bielim pálením | 0 | |
b/ BF a HF - žemlová, žemlovožltá | 4 | ||
c/ BF a HF - svetlá jelenia červe bez masky | 7 | ||
d/ jelenia červe s maskou HF - pruhovanie | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Farba hlavy | a/ čierna hlava(nie maska), žltá - svetlá | 0 | |
b/ naznačená maska | 3 | ||
c/ výrazná maska | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Pohyb | a/ nepravidelný | 0 | |
b/ pravidelný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Chrup | a/ neúplný, predkus, podkus | 0 | |
b/ úplný, nožničkový, kliešťový | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 |
Povaha | a/ nervózna, agresívna, bojazlivá | 0 |
b/ vyrovnaná, kľudná, pokojná, odvážna, temperamentná | 10 | |
Dosiahnuté body | 10 |
Potomkovia
Dátum | Matka | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | BONA spod Vápenných bokov | 5 | 3 | 8 | |
30.07.2023 | JESSIE z Hradištnice | 2 | 3 | 5 | |
05.02.2023 | WIKY vom Wilden fels | 6 | 3 | 9 | |
13 | 9 | 22 | Priemerný počet šteniat na párenie: 7,33 |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 4 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 4 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 0 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena | Celkový počet bodov 264 | ||||||||
Rozhodca | Silvester Pastva |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele kvapky farby, úlomok kosti |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci s nízkym nosom, pokojne, s chuťou do práce na dlhom remeni |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni 920 |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled nebol |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu 1 |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope hlasitý na teplej stope |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri ľavá stehenná kosť nad kolenom |
|
- po zočení zveri nepretržité hlásenie |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča ukázal na stope farbu, temperamentná povaha |
|
7 | Dĺžka durenia a čas 350 metrov 8 min |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri 20.11.2022 o 07:45 hodine |
|
- doba stavania 35 min vytrvalé hlasité stavanie |
- priloženia psa na prácu 20.11.2022 o 12:10 hodine |
||
- hlásenie |
- ukončenia dohľadávky 20.11.2022 o 13:40 hodine |