Informácie:
Meno: DENNY zo Štefanova
SPKP: 13286/23
Dátum narodenia: 28.05.2020
Majiteľ: Mgr Jozef Vaško
Adresa: Brezová 4, 08006 Ľubotice
Mail: vaskojozef@azet.sk
Telefón: 0908975747
DBK: A Výška: cm
Skúšky/tituly: PF - I.cena IHF - I.cena
Výstavy/tituly: Veľmi dobrý
Skúšky
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
---|
Výstavy
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
---|
Potomkovia
Dátum | Matka | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2024 | ALA Bory | 1 | 7 | 8 | |
15.03.2024 | RUBY spod Štíbla | 3 | 0 | 3 | |
25.01.2024 | AISA Redstag Slovakia | 2 | 4 | 6 | |
6 | 11 | 17 | Priemerný počet šteniat na párenie: 8,50 |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 4 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 4 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena I. cena | Celkový počet bodov 264 | ||||||||
Rozhodca | Jaro Jurský |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele malé množstvo farby |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci Farbiar správne vedený na dlhom farbiarskom remeni |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni 1500 m |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled 0 |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu 1 |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope Hlási teplú stopu |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri pravý zadný beh |
|
- po zočení zveri intenzívne |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča veľká dôvera vodiča psovi, pracovne mimoriadne schopný psík |
|
7 | Dĺžka durenia a čas 1000 m, 15 min. |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri 5.6.2023., 19:50 |
|
- doba stavania 20 min. |
- priloženia psa na prácu 6.6.2023., 8:25 |
||
- hlásenie intenzívne |
- ukončenia dohľadávky 6.6.2023., 9:30 |