Informácie:
Meno: ARAMIS z Majerskej
SPKP: 12935/23
Dátum narodenia: 22.05.2019
Majiteľ: RNDr Peter Jabrocký PhD
Adresa: Tyrkysová 15155/6, 974 05 Banská Bystrica
Mail: peter.jabrocky@gmail.com
Telefón: 0905845366
DBK: A Výška: 47 cm
Bonitácia: 98 b.
Skúšky/tituly: PF I.c - 212b, IHF Ic. 264b , Pohár Novohradu 280b. , Pohár Liptova I.c. 385b , CACT
Výstavy/tituly: KVF - VD; CAC,CACIB,BOS
DAG Šibeničná |
MALIK de Eisenkappel | OMAR Vatrová | ALAN Turková |
CIFRA Vatrová | |||
JESSICA de Eisenkappel | IBO | ||
ANKA | |||
IZA Jágrová | WOTAN vom Wiesacker | HENRY von der Fuchsteiten | |
CHESSY vom Wildenkar | |||
GERA z Fotuláku | BLEK z Rožnovských pasek | ||
ASTRA Zbojnícka studňa | |||
AFRA Horár sever |
Trium Slecz | IROŠ z Ľubochnianskej doliny | GERO Vandračka |
ASTA z Pukanca | |||
DARA z Ľubochnianskej doliny | ARON spod Orlovskej lúčky | ||
KALLA Vatrová | |||
URA Devana | FARO z Liptovských Revúc | GORO Vatrová | |
elza z Liptovských Revúc | |||
ASTA z Gavalcovho Dvora | ASTOR Spod Chabenca | ||
CARA Vrátna dolina |
DAG Šibeničná
AFRA Horár sever
Skúšky
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Známka | Body | Čuch | Titul | Poradie | Rozhodca |
---|
Výstavy
Evidované majiteľom chovného jedinca
Dátum | Miesto | Druh | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
---|
Bonitácia
16.10.2021 Valčianská dolina 98 b.
Celkový vzhľad | |||
---|---|---|---|
a/ atypický, lymfatický, výška pod-nad hracu určenú štandardom | 0 | ||
b/ ľahký - chrtovitý, príliš ťažký | 2 | ||
c/ menej ušlachtilý, ľahší alebo ťažší typ | 5 | ||
d/ ušlachtilý, typický predstaviteľ plemena | 10 | ||
Dosiahnuté body | 8 |
Znaky plemennej príslušnosti | |||
---|---|---|---|
Hlava | a/ jemná, úzka, výrazne klínovitá, ťažká | 0 | |
b/ menej ušlachtilá, ľahšia alebo ťažšia, nábeh na klínovitosť | 5 | ||
c/ dobre tvarovaná | 10 | ||
Dosiahnuté body | 9 | ||
Nos | a/ úzky, krátky, dlhý, špicatý | 0 | |
b/ čierny BF - rovný, klábonos HF - veľký, široký, klenutý | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Oči | a/ vadné, malé, okrúhle, vypuklé, BF a HF voľné spodné viečka | 0 | |
b/ dobre uzatvorené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Farba oka | a/ žlté, svetlé, dravčie(svetložlté s tmavou zrenicou) | 0 | |
b/ hnedé | 3 | ||
c/ tmavohnedé | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Ušnice | a/ krátke, špicaté, trojuholníkové, nepriliehavé | 0 | |
b/ ako popis pre 5 bodov, ale mäkké alebo s výraznými záhybmi - vlajúce | 2 | ||
c/ stredne dlhé a dlhšie, vysoko a široko nasadené, spodné okraje zaoblené | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrbát | a/ krátky, preliačený, kaprí, zrezaný zadok | 0 | |
b/ rovný, dlhší a pevný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Chvost | a/ tenký, myšací, vysoko - nízko nasadený, vysoko nesený, vytočený | 0 | |
b/ dlhý, správne nasadený, osrstený | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Hrudník | a/ plytký, krátky, sudovitý, vypuklý, valcovitý | 0 | |
b/ BF a HF - hlboký, dlhý a široký | 3 | ||
c/ BF a HF - hlboký, dlhý a nie široký | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Končatiny | a/ otvorené tlapky, mäkké zápestie, nepravidelný, široký, strmý(hákovitý) postojpredných a zadných končatín | 0 | |
b/ správny, pravidelný postoj s korektným zaúhlením | 5 | ||
Dosiahnuté body | 4 | ||
Srsť | a/ jemná, krátka, riedka, neosrstené brucho | 0 | |
b/ primerane dlhá, ale jemná, ostsrsené brucho | 3 | ||
c/ hustá, miesrne drsná až drsná, dlhšia | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Farba | a/ BF - čierna s červeným pálením, žlté sfarbenie, biele škvrny na hrudi HF - svetložltá, čierna s bielim pálením | 0 | |
b/ BF a HF - žemlová, žemlovožltá | 4 | ||
c/ BF a HF - svetlá jelenia červe bez masky | 7 | ||
d/ jelenia červe s maskou HF - pruhovanie | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 | ||
Farba hlavy | a/ čierna hlava(nie maska), žltá - svetlá | 0 | |
b/ naznačená maska | 3 | ||
c/ výrazná maska | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Pohyb | a/ nepravidelný | 0 | |
b/ pravidelný | 5 | ||
Dosiahnuté body | 5 | ||
Chrup | a/ neúplný, predkus, podkus | 0 | |
b/ úplný, nožničkový, kliešťový | 10 | ||
Dosiahnuté body | 10 |
Povaha | a/ nervózna, agresívna, bojazlivá | 0 |
b/ vyrovnaná, kľudná, pokojná, odvážna, temperamentná | 10 | |
Dosiahnuté body | 10 |
Potomkovia
Dátum | Matka | Psov | Súk | Spolu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | DIJA Kráľova hoľa | 4 | 4 | 8 | |
05.05.2024 | AXA Brodky | 2 | 0 | 2 | |
6 | 4 | 10 | Priemerný počet šteniat na párenie: 10,00 |
Rozhodcovská tabuľka - strana 1
Predmet | Najnižšie známky pre cenu | Koef. | Max. počet bodov | Známka za výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | |||||||
1 | Dohľadávka na remeni | 4 | 3 | 2 | 30 | 120 | 4 | ||
2 | Durenie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
3 | Hlasité stavanie | 3 | 2 | - | 10 | 40 | 4 | ||
4 | Hlásenie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
5 | Oznamovanie zastrelenej zveri | - | - | - | 10 | 0 | |||
6 | Správanie sa pri zastrelenej zveri | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | ||
7 | Chuť do práce | 4 | 3 | 2 | 10 | 40 | 4 | ||
Najnižší počet bodov pre cenu | 238 | 172 | 92 | ||||||
Cena I. cena | Celkový počet bodov 264 | ||||||||
Rozhodca | Ing. Vojtech Kovalčík |
Rozhodcovská tabuľka - strana 2
Záznamy rozhodcu: | |||
---|---|---|---|
1 | Aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele Veľmi málo farby, úlomky kostí |
9 | Hlásenie zastrelenej zveri |
2 | Správnosť vedenia farbiara pri práci Farbiar správne vedený |
- dĺžka |
|
3 | Dĺžka práce so psom na remeni 4200 m |
- hlas |
|
4 | Koľkokrát sa robil predsled 0 |
10 | Oznamovanie zastrelenej zveri |
5 | Koľkokrát bol pres priložený na prácu 1 |
- na akú vzdialenosť |
|
6 | Hlásenie psa | - akým spôsobom |
|
- na stope nepretržité hlásenie |
11 | Aký zásah sa zistil na dohľadanej zveri Pravá predná noha v kolene |
|
- po zočení zveri |
12 | Ďalšie informácie, ktoré môžu charakterizovať výkon psa a vodiča Výborná práca na veľmi málo pofarbenej stope |
|
7 | Dĺžka durenia a čas 1000 m, 21 min |
13 | Deň a hodina |
8 | Stavanie zveri | - postrelenia zveri 9.8.2023, 5:10 hod. |
|
- doba stavania 35 min |
- priloženia psa na prácu 9.8.2023, 12:00 hod. |
||
- hlásenie tvrdé stavania, nepretržité hlásenie |
- ukončenia dohľadávky 9.8.2023, 14:45 |