Bonitácia Nižný Slavkov 30.04.2023
Prvá bonitácia v roku 2023 sa uskutočnila v Nižnom Slavkove na východe Slovenska v Sabinovskom okrese. Bonitovala komisia v zložení rozhodca MVDr. Tibor Želtvay a poradca chovu pre HF Ing. Ľubimír Kmeťo a poradca chovu pre BF Mgr. Ján Maruščák.
Predvedených bolo 45 farbiarov z toho 12 HF a 32 BF. S hodnotením chovný skončilo 10 HF a 16 BF.
Výsledky: Bavorský farbiar – PES
Číslo | SPKP | Meno psa | Meno vodiča | Výška | Váha | Hodnotenie | Body |
1. | 13564 | ARON spod Javorníka | Maroš Orolín | 49 | 26 | Nechovný – neštandardná hlava | 88 b. |
2. | 13698 | CAKK z Humajovho dvora | Juraj Hladký | 49 | 21 | Nechovný | 90 b. |
3. | 13745 | CASIUS Brodky | Martin Maršala | 50 | 24 | Chovný | 103 b. |
4. | 13743 | CASSTOR Brodky | Štefan Želasko | 52 | 25 | Nechovný | 92 b. |
5. | 12980 | CEZAR z Hrachovskej pastvy | Dávid Kobera | Nechovný – biela škvrna na krku | 0 b. | ||
6. | 13173 | DAX Zakľuč | Jozef Figula | 29 | Nehodnotený – agresívny | – | |
7. | 13286 | DENNY zo Štefanova | Jozef Vasko | 51 | 26 | Chovný | 101 b. |
8. | 13749 | ELVIS zo Štefanova | Gustav Krajčí | 52 | 29 | Nechovný | 93 b. |
9. | 13598 | ENDY Minčol | Milan Chovanec | 50 | 24 | Nechovný | 93 b. |
10. | 13521 | FARUS z Ivetkinho dvora | Igor Valent | 51 | 28 | Chovný | 100 b. |
11. | 12730 | GERO Kráľova hoľa | Jozef Bučko | 50 | 27 | Chovný | 98 b. |
12. | 13533 | GROT od Vyžníka | Andrej Mikuš | 53 | 28 | Nechovný – neštandardná výška | 0 b. |
13. | 13763 | HEKTOR Genéza | Ján Srogončík | 51 | 26 | Nechovný – svetlé oko | 0 b. |
14. | 13490 | JASAN Čirské bučiny | Peter Sekerák | 50 | 26 | Nechovný | 92 b. |
15. | 13492 | JORIS Čirské bučiny | Pavol Starosundecký | 50 | 24 | Chovný | 97 b. |
Výsledky: Bavorský farbiar – SUKA
Číslo | SPKP | Meno psa | Meno vodiča | Výška | Váha | Hodnotenie | Body |
1. | 12706 | ALMA Pytliackej doliny | Marián Stolár | 46 | 18 | Nechovná – Kaprí chrbát | 0 b. |
2. | 13461 | BEKY spod Burova | Ján Kravec | 46 | 22 | Nechovná | 92 b. |
3. | 13612 | BELA z Pieckovho dvora | Juraj Piecka | 45 | 17 | Chovná | 96 b. |
4. | 13439 | BRITA Brodky | Mirosklav Kováč | 46 | 22 | Chovná | 97 b. |
5. | 13703 | CLOU z Humajovho dvora | Milan Ištván | 45 | 22 | Chovná | 102 b. |
6. | 12834 | CHERRY spod Oravského hradu | Dušan Pucheľ | 46 | 22 | Nechovná | 94 b. |
7. | 13603 | EDINA Minčol | Marek Tomeček | 44 | 19 | Chovná | 96 b. |
8. | 13755 | ELISS zo Štefanova | Juraj Dobrovič | 45 | 20 | Chovná | 96 b. |
9. | 13601 | EMA Minčol | Milan Chovanec | 45 | 18 | Nehodnotená – lysé miesta na tele | – b. |
10. | 13377 | ENA z Lesníkovho dvora | Richard Gryglaj | 44 | 1á | Chovná | 100 b. |
11. | 13526 | FANY z Ivetkinho dvora | Branislav Jaroš | 47 | 22 | Chovná | 101 b. |
12. | 13685 | HELA zo Šarlotinovho dvora | Radoslav Prášek | 47 | 23 | Chovná | 99 b. |
13. | 13688 | HEXA zo Šarlotinovho dvora | Peter Schriffel | 47 | 23 | Nechovná – Voľné lakte | 0 b. |
14. | 12813 | JALTA z Vihorlatských bučín | Jozef Turčík | 46 | 23 | Chovná | 96 b. |
15. | 13807 | JANET z Vihorlatských bučín | Juraj Sralík | 46 | 20 | Chovná | 97 b. |
16. | 13810 | JASSIE z Vihorlatských bučín | Richard Kvak | 44 | 18 | Nechovná | 95 b. |
17. | 13575 | PATTY Vrátna dolina | Rastislav Sopirjak | 47 | 19 | Chovná | 98 b. |
Výsledky: Hanoverský farbiar – PES
Číslo | SPKP | Meno psa | Meno vodiča | Výška | Váha | Hodnotenie | Body |
1. | 1498 | DAG Čierný husec | Michal Kubáň | 42 | Nehodnotený – neštandardná výška | ||
2. | 1690 | DAN od Stráskeho kopca | Erik Cigánik | 51 | 35 | Chovný | 96 b. |
3. | 1628 | GRIS Medzihorská | Jaroslav Kirner | 52 | 33 | Nechovný | 94 b. |
Výsledky: Hanoverský farboiar – SUKA
Číslo | SPKP | Meno psa | Meno vodiča | Výška | Váha | Hodnotenie | Body |
1. | 1663 | CARA od Riečky | Igor Málik | 52 | 32 | Nechovná | 94 b. |
2. | 1723 | CIBA zo Šebestovho dvora | Jozef Šebesta | 50 | 30 | Chovná | 104 b. |
3. | 1665 | CYRA od Riečky | Pavol Tomala | 50 | 32 | Chovná | 96 b. |
4. | 1696 | DATA od Stráskeho kopca | Ľuboš Kočiš | 48 | 25 | Chovná | 96 b. |
5. | 1692 | DESSS os Stráskeho kopca | Ján Krška | 49 | 28 | Chovná | 102 b. |
6. | 1703 | EDA Čierny husec | Jaroslav Jurský | 51 | 32 | Chovná | 101 b. |
7. | 1742 | KELY Kremenovo | Matúš Vanta | 50 | 33 | Chovná | 98 b. |
8. | 1760 | NELLA spod Šibeničnej hory | Štefan Olšavský | 51 | 32 | Chovná | 98 b. |
9. | 1737 | PIA Dedov dvor | Mojmír Golenovský | 49 | 2ý | Chovná | 98 b. |
Vypracoval Mgr. Ján Maruščák